Osobni odbitak i porezni razredi
| Osnova | Faktor | Iznos mjesečno | Iznos godišnje |
| Osnovni osobni odbitak | 1,00 | 1.800,00 | 21.600,00 |
| Uzdržavani član | 0,50 | 900,00 | 10.800,00 |
| Prvo dijete | 0,50 | 900,00 | 10.800,00 |
| Drugo dijete | 0,70 | 1.260,00 | 15.120,00 |
| Treće dijete | 1,00 | 1.800,00 | 21.600,00 |
| Četvrto dijete | 1,40 | 2.520,00 | 30.240,00 |
| Peto dijete | 1,90 | 3.420,00 | 41.040,00 |
| Dodatak za djelomičnu invalidnost | 0,30 | 540,00 | 6.480,00 |
| Dodatak za 100 % invalidnosti | 1,00 | 1.800,00 | 21.600,00 |
Umirovljenici - visina mirovine, a najviše 3.200,00 mjesečno/38.400,00 godišnje

Područja od posebne državne skrbi
- I. skupina: 3.840,00 mjesečno / 46.080,00 godišnje
- II. skupina: 3.200,00 mjesečno / 38.400,00 godišnje
- III. skupina: 2.400,00 mjesečno / 28.800,00 godišnje
- Brdsko-planinska područja: 2.400,00 mjesečno / 28.800,00 godišnje
Porezni razredi (od 01.ožujka 2012. godine)
| Porezna stopa | Porezna osnovica -mjesečno |
| 12% | do 2.200,00 kn (do 1 x 2.200,00) |
| 25% | na idućih 6.600,00 kn (na razliku od 1,0 do 4,0 x 2.200,00) |
| 40% | na poreznu osnovicu iznad 8.800,00 kn (4,0 x 2.200,00) |
