Sati rada po mjesecima - 2013
| 2013 | Broj dana | Broj radnih dana | Broj dana praznika | Mjesečni fond sati | Broj radnih sati | Broj sati praznika |
| Siječanj | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| Veljača | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| Ožujak | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| Travanj | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| Svibanj | 23 | 21 | 2 | 184 | 168 | 16 |
| Lipanj | 20 | 19 | 1 | 160 | 152 | 8 |
| Srpanj | 23 | 23 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| Kolovoz | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
| Rujan | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| Listopad | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| Studeni | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 2 |
| Prosinac | 22 | 20 | 2 | 176 | 160 | 16 |
| Ukupno: | 261 | 250 | 11 | 2088 | 2000 | 88 |
Sati rada po mjesecima - 2012
| 2012 | Broj dana | Broj radnih dana | Broj dana praznika | Mjesečni fond sati | Broj radnih sati | Broj sati praznika |
| Siječanj | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| Veljača | 21 | 21 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| Ožujak | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| Travanj | 21 | 20 | 1 | 168 | 160 | 8 |
| Svibanj | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| Lipanj | 21 | 18 | 3 | 168 | 144 | 24 |
| Srpanj | 22 | 22 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| Kolovoz | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| Rujan | 20 | 20 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| Listopad | 23 | 22 | 1 | 184 | 176 | 8 |
| Studeni | 22 | 21 | 1 | 176 | 168 | 8 |
| Prosinac | 21 | 19 | 2 | 168 | 152 | 16 |
| Ukupno: | 261 | 250 | 11 | 2088 | 2000 | 88 |
